A side-by-side comparison for marketing leaders deciding where to spend the 2026 budget.
| Dimension | SEO | AEO |
|---|---|---|
| Goal | Rank in top 10 of Google | Be cited in AI-generated answers |
| Primary engines | Google, Bing | ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, Copilot |
| Ranking signals | Backlinks, content quality, technical health, freshness | Training corpus presence, structured data, entity authority, llms.txt, RAG-friendly content |
| Best content format | Long-form pillar pages, listicles | Definition pages, FAQ-marked pages, comparison pages, HowTo pages |
| Schema priority | Article, Product, BreadcrumbList | FAQPage, HowTo, Organization, DefinedTerm |
| Authority signal | Domain Authority, backlink profile | Wikipedia/Wikidata presence, citation patterns in AI training corpus |
| Time to results | 3-12 months | Days (RAG engines), 3-9 months (training-based engines) |
| Key metric | Organic traffic, keyword rankings | AI Visibility Score, AI Share of Voice |
| Funnel impact | Mid-to-bottom (click required) | Top-to-mid (consideration set entry) |
| Measurement | Google Search Console, rank trackers | VibecodeAEO, Profound, Otterly |
Three things to do this quarter:
30-second free audit. See where your brand actually stands across ChatGPT, Perplexity, and Gemini today.